| Modelo | Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE |
| Año | 2009 |
| Motor | V12 de 65 grados de 5999 cc y 48 válvulas en posición central delantera |
| Potencia | 620 HP a 7600 rpm |
| Torque (máx) | 608 Nm a 5600 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de seis velocidades o F1 Superfast. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | Aprox. 330 km/h |
Aceleración (0-100 km/h) | 3.7" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente |
| Frenos | Discos ventilados en las cuatro ruedas |
| Peso | 1690 kg |
| Relación Peso/Potencia | 2.73 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2750 mm |
| Largo | 4665 mm |
| Ancho | 1962 mm |
| Alto | 1336 mm |
| Neumáticos | 245/40 R19 delanteros y 305/35 R20 traseros |
| Otros | Edición especial del Ferrari 599 GTB Fiorano presentado en el Salón de Génova del 2009
|
No comments:
Post a Comment