| Modelo | Ferrari 599 GTO |
| Año | 2011 |
| Motor | V12 DOHC de 65 grados de 5999 cc y 48 válvulas en posición central |
| Potencia | 671 HP a 8250 rpm |
| Torque (máx) | 620 Nm a 6500 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios secuencial de seis velocidades con levas en el volante. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 335 km/h |
Aceleración (0-100 km/h) | 3.3" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente |
| Frenos | Discos en las cuatro ruedas |
| Peso | 1495 kg |
| Relación Peso/Potencia | 2.23 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2750 mm |
| Largo | 4709 mm |
| Ancho | 1960 mm |
| Neumáticos | 285/30 ZR20 delanteros y 315/35 ZR20 traseros
|
No comments:
Post a Comment