| Modelo | Ferrari 208 GTB Turbo |
| Año | 1982 |
| Motor | V8 DOHC de 90 grados de 1990 cc turbo (KKK) y 16 válvulas en posición central |
| Potencia | 220 HP a 7000 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cinco velocidades. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 242 km/h |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente |
| Frenos | Discos ventilados servo asistidos en las cuatro ruedas |
| Peso | 1232 kg |
| Relación Peso/Potencia | 5.6 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2340 mm |
| Largo | 4230 mm |
| Ancho | 1720 mm |
| Alto | 1120 mm |
| Neumáticos | Michelin 220/55 VR390 TRX o Goodyear 205/55 VR16 delanteros y 255/50 VR16 traseros |
No comments:
Post a Comment